1 利用期間 開館日 1月1日から12月28日まで
※但し,12月28日は17:00に閉館
2 利用時間 9:00~22:00
3 受付時間 9:00~20:30
| 予約区分 | 予約開始日 | № | 項 目 |
| A | 利用日の1年前の翌日から先着順 | 1 | 鹿児島県主催の行事や大会 |
| 2 | 鹿屋市・肝付町主催の行事や大会 | ||
| 3 | 大隅地域のお祭りを記念した行事や大会 | ||
| 4 | 指定管理者が主催又は共催する行事や大会 | ||
| 5 | 県内のスポーツ団体や文化団体が主催する行事や大会(広域に 参加者が見込まれる大会)主催者:~連盟,~協会,~NPO法人,大会実行委員会 | ||
| B | 利用日の6ヶ月前の翌日から先着順 | 1 | 鹿屋市内及び肝付町内の宿泊施設を利用して行うスポーツ合宿 |
| 2 | 当公園キャンプ場を利用して行うスポーツ合宿 | ||
| C | 利用日の4ヶ月前の翌日から先着順 | 1 | 大隅地域の各都市・区域単位で行われるレクリエーション |
| 2 | 大隅地域の学校(幼稚園・保育園を含む)単位で行われる遠足やレクリ エーション | ||
| 3 | 鹿屋市内及び肝付町内の幼稚園・保育園の運動会 | ||
| D | 利用日の2ヶ月前の翌日から先着順 | 1 | 個人やグループでのスポーツやレクリエーション |
| 2 | 各種スポーツ団体の練習会,練習試合やレクリエーション |
| 施設名 | 内 容 |
| 屋内人工芝コート | テニス(2面)・フットサル(2面)・ゲートボール(4面)可能 |
| 体育館 | バレー(2面)・バスケット(2面)・バトミントン(4面) 卓球(10面)可能 |
| トレーニング室 | 各種健康機器を設置し気軽に運動できます。 エアロビックス等のできるスペース確保 |
| 研修室 | 各種会議・研修に利用できます。 |
| 体 育 館 | 全面使用、1/2面使用、1/4面使用で利用できます。 競技内容はバレー、バスケット、バドミントン、卓球等。 |
| 屋内人工芝コート | 全面使用、1/2面使用、1/4面使用で利用できます。 競技内容はテニス、フットサル、ゲートボール等。 |
| 体育館 (アリーナ) |
昼間 9:00~ 17:00 |
全面利用 | 1/2面使用 | 1/4面使用 |
| 640円 | 320円 | 160円 | ||
| 照明料 380円 |
照明料 190円 |
照明料 100円 |
||
| 屋内 (人工芝コート) |
1,040円 | 520円 | 260円 | |
| 照明料 420円 |
照明料 210円 |
照明料 100円 |
||
| 体育館 (アリーナ) |
夜間 17:00~ 22:00 |
全面利用 | 1/2面使用 | 1/4面使用 |
| 920円 | 460円 | 230円 | ||
| 照明料 380円 |
照明料 190円 |
照明料 100円 |
||
| 屋内 (人工芝コート) |
1,6 00円 | 8 00円 | 4 00円 | |
| 照明料 420円 |
照明料 210円 |
照明料 100円 |
| 研 修 室 | 1H | 420円 |
| 運動広場 | 520円 |
入場料を徴収する場合(1時間料金)
※全面利用のみとなります。
| 体 育 館 | 昼間 1,680円 夜間 2,520円 |
| 屋 内 (人工芝コート) |
昼間 2,930円 夜間 4,400円 |
①アリーナ平面図(1階)
②アリーナ平面図(2階)

